ABERTURA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 21 | 19:45 | Gremetal | 00 | x | 05 | CR Tumiarú/Tecnocal/Pirataria | SUB 09 Ouro |
| 22 | 20:30 | Rebouças Semes Santos | 05 | x | 03 | Darlan Futsal B | SUB 13 |
03/09/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 01 | 08:45 | União/Pantera/RBrasil | 03 | x | 03 | Monte Serrat | SUB 15 |
| 05 | 09:30 | União/Pantera/RBrasil | 01 | x | 06 | Grêmio Vicentino/Casa Thomas | SUB 11 Ouro |
| 02 | 10:00 | DouglinhasProj.Dom Bosco | 10 | x | 04 | Vertex | SUB 17 |
| 03 | 10:30 | DouglinhasProj.Dom Bosco | 04 | x | 04 | Darlan Futsal | SUB 12 |
| 04 | 11:00 | Projeto Irmão Menor | 04 | x | 01 | Meninos Santo Antonio | SUB 13 |
| 06 | 11:30 | Darlan Futsal | 03 | x | 04 | Rebouças Semes Santos | SUB15 |
| 07 | 12:00 | N F C | 05 | x | 07 | Meninos da Vila | SUB 15 |
| 08 | 12:30 | Darlan Futsal | 01 | x | 04 | O Grande Lance | SUB 10 |
| 09 | 13:00 | O Grande Lance | 01 | x | 00 | ADUC | SUB 13 |
| 10 | 13:30 | O Grande Lance | 04 | x | 06 | AD Cubatense | SUB 17 |
| 11 | 14:00 | AD Cubatense | 01 | x | 05 | Botafogo | SUB 09 Ouro |
| 12 | 14:30 | ABOUR | 02 | x | 01 | EE Victorio Bei | SUB 15 |
| 13 | 15:00 | Colégio Recanto | 06 | x | 03 | Ume Martins/Edmea | SUB 17 |
05/09/2011 – SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 17 | 19:00 | E.F.Gremetal Stimmmec | 0 | x | 7 | CR.TUMIARÚ/G11/P.Futuro | SUB 07 |
| 18 | 19:30 | E.F.Gremetal Stimmmec A | 1 | x | 2 | E.F.Gremetal Stimmmec B | SUB 06 |
| 19 | 20:00 | E.F.Gremetal Stimmmec A | 1 | x | 0 | Liceu São Paulo | SUB 08 |
| 20 | 20:30 | E.F.Gremetal Stimmmec A | 1 | x | 0 | AABB | SUB 09 |
14/09/2011 –QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 14 | 21:15 | União/Pantera/RBrasil A | 2 | x | 1 | CR.Tumiaru/Hi Tec/Sky Inf | SUB 13 Ouro |
| 15 | 22:00 | União/Pantera/RBrasil B | 0 | x | 6 | Monte Serrat | SUB 13 Ouro |
18/09/2011 –DOMINGO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 41 | 08:30 | Botafogo (20/09/11)antecipado | 1 | x | 2 | CRTumiaru/Tecnocal/Pirataria | SUB 09 Ouro |
| 16 | 08:45 | CR.Tumiaru/Sky Lit./Hi Tec Inf. | 1 | x | 7 | G.Vicentino/Casa Thomas | SUB 11 Ouro |
| 23 | 09:30 | IPVC | 2 | x | 1 | Vertex | SUB 17 |
| 24 | 10:00 | DouglinhasProj.Dom Bosco | 8 | x | 4 | AD Cubatense | SUB 17 |
| 25 | 10:30 | DouglinhasProj.Dom Bosco | 6 | x | 2 | AD Cubatense | SUB 13 |
| 26 | 11:00 | Liceu São Paulo | 6 | x | 3 | Botafogo | SUB 11 Ouro |
| 27 | 11:30 | Rebouças Semes Santos | 1 | x | 5 | AD Cubatense | SUB 11 |
| 28 | 12:00 | Rebouças Semes Santos | 6 | x | 3 | Meninos Santo Antonio | SUB 13 |
| 29 | 12:30 | AABB | 8 | x | 4 | Bola no Pé | SUB 17 |
| 30 | 13:00 | Projeto Irmão Menor | 5 | x | 0 | Darlan Futsal B | SUB 13 |
| 31 | 13:30 | Cais Col.Santista/Edsport | 5 | x | 1 | Darlan Futsal A | SUB 11 |
| 32 | 14:00 | Paco | 4 | x | 5 | Darlan Futsal | SUB 10 |
| 33 | 14:30 | Santa Edwiges | 2 | x | 4 | Garotos do Futuro | SUB 10 |
| 34 | 15:00 | Santa Edwiges | 4 | x | 0 | Darlan Futsal B | SUB 11 |
| 35 | 15:30 | ADUC | 9 | x | 4 | EE.Armando Victorio Bei | SUB 15 |
19/09/2011 –SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 36 | 19:30 | Darlan Futsal | 1 | x | 5 | E.F.Gremetal Stimmmec | SUB 07 |
| 38 | 20:00 | E.F.Gremetal Stimmmec | 1 | x | 1 | Santa Edwiges | SUB 08 |
| 37 | 20:15 | Darlan Futsal | 3 | x | 0 | E.F.Gremetal Stimmmec A | SUB 06 |
20/09/2011 –TERÇA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 40 | 19:15 | União/Pantera/RBrasil B | 0 | x | 6 | Gremetal/ /Clinica Mult Imagem 98 | SUB 13 Ouro |
| 67 | 19:45 | CRTumiaru/G11/P.do Futuro | 5 | x | 2 | Santa Edwiges | SUB 07 |
| 42 | 20:15 | Gremetal/Stimmmec/M.imagem B | 2 | x | 1 | União/Pantera/RBrasil A | SUB 13 Ouro |
| 43 | 20:45 | NFC | 4 | x | 4 | E.F.Gremetal Stimmmec | SUB 15 |
| 44 | 21:15 | Colegio Recanto | 10 | x | 4 | Gremetal/ Clinica Mult Imagem | SUB 17 |
21/09/2011 –QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 39 | 20:30 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem | 1 | x | 0 | AD Cubatense | SUB 09 Ouro |
| 45 | 21:45 | Monte Serrat | 1 | x | 4 | A A B B | SUB 17 |
24/09/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 46 | 08:45 | Cais Col.Santista/Edsport | 3 | x | 2 | Grande Lance Laranja | SUB 11 |
| 47 | 09:30 | ADUC | 6 | x | 1 | Grande Lance Verde | SUB 11 |
| 48 | 10:00 | CER Samaritá/Acredite | 0 | x | 6 | Grande Lance | SUB 12 |
| 49 | 10:30 | Bola no Pé | 2 | x | 0 | Grande Lance | SUB 13 |
| 50 | 11:00 | Grande Lance | 2 | x | 3 | Vertex | SUB 17 |
| 51 | 11:30 | Bola no Pé | 2 | x | 1 | Rebouças Semes Santos | SUB 17 |
| 52 | 12:00 | Ume Martins/Edmea | 3 | x | 4 | PSGG/ Samaritá/Acredite | SUB 17 |
| 53 | 12:30 | União/Pantera/RBrasil | 9 | x | 0 | Rebouças Semes Santos | SUB 15 |
| 54 | 13:00 | Darlan Futsal | 2 | x | 7 | Monte Serrat | SUB 15 |
| 55 | 13:30 | AD Cubatense | 6 | x | 1 | Darlan Futsal A | SUB 13 |
| 56 | 14:00 | AD Cubatense | 6 | x | 4 | Santa Edwiges | SUB 07 |
| 57 | 14:30 | E.F.Gremetal/Stimmmec D | 0 | x | 7 | Douglinhas/Proj.Dom Bosco | SUB 13 |
| 58 | 15:00 | Garotos do Futuro | 2 | x | 2 | E.F.Gremetal/Stimmmec C | SUB 10 |
| 59 | 15:30 | Douglinhas/Proj.Dom Bosco | 1 | x | 3 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | SUB 12 |
| 60 | 16:00 | Douglinhas/Proj.Dom Bosco | 1 | x | 3 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | SUB 11 |
26/09/2011 – SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 61 | 19:00 | E.F.Gremetal Stimmmec B | 1 | x | 1 | Ocian Praia Clube | SUB 09 |
| 62 | 19:30 | Grande Lance | 2 | x | 2 | Ocian Praia Clube | SUB 08 |
| 63 | 20:00 | A A B B | 3 | x | 6 | Santa Edwiges | SUB 09 |
| 64 | 20:30 | Darlan Futsal | 2 | x | 5 | Santa Edwiges | SUB 08 |
28/09/2011 – QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 65 | 21:15 | E.F.Gremetal Stimmmec B | 0 | x | 3 | O Grande Lance | SUB 09 |
| 66 | 21:45 | E.F.Gremetal Stimmmec B | 2 | x | 2 | Projeto Irmão Menor | SUB 13 |
01/10/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 68 | 08:15 | Monte Serrat | 5 | x | 4 | Rebouças Semes Santos | SUB 15 |
| 69 | 09:15 | Rebouças Semes Santos | 3 | x | 5 | Projeto Irmão Menor | SUB 13 |
| 70 | 10:00 | ADCubatense | 1 | x | 4 | CRTumiaru/G11/P.Futuro | SUB 07 |
| 71 | 10:40 | CRTumiaru/Hi Tec | 10 | x | 1 | União/Pantera/RBrasil | SUB 11 Ouro |
| 72 | 11:00 | Aduc | 0 | x | 3 | ADCubatense | SUB 11 |
| 73 | 11:40 | Aduc | 3 | x | 6 | Douglinhas/P.Dom Bosco | SUB 15 |
| 74 | 12:15 | Douglinhas/P.Dom Bosco | 3 | x | 4 | IPVC | SUB 17 |
| 75 | 12:50 | Aduc | 1 | x | 8 | Santa Edwiges | SUB 09 |
| 76 | 13:15 | Garotos do Futuro | 1 | x | 1 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | SUB 10 |
| 77 | 13:40 | Santa Edwiges | 3 | x | 5 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | SUB 11 |
| 78 | 14:15 | Gremetal/Stimmmec B | 6 | x | 1 | Meninos Santo Antonio | SUB 13 |
| 79 | 15:00 | Gremetal/Stimmmec C | 0 | x | 2 | Bola no Pé | SUB 13 |
| 80 | 15:40 | Ocian Praia Clube | 5 | x | 3 | Liceu São Paulo | SUB 08 |
| 81 | 16:15 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 3 | x | 1 | Darlan Futsal A | SUB 13 |
03/10/2011 – SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 81 | 19:45 | E.F.Gremetal/Stimmmec | 3 | x | 4 | Santa Edwiges | SUB 07 |
| 82 | 20:15 | E.F.Gremetal/Stimmmec | 0 | x | 6 | Santa Edwiges | SUB 10 |
| 83 | 21:00 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem | 1 | x | 2 | Botafogo | SUB 09 Ouro |
| 84 | 21:30 | AABB | 2 | x | 3 | Rebouças Semes Santos | SUB 17 |
04/10/2011 – TERÇA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 85 | 19:15 | Liceu São Paulo | 3 | x | 6 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem | SUB 11 Ouro |
| 86 | 20:00 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem 98 | 3 | x | 2 | Monte Serrat | SUB 13 Ouro |
| 87 | 20:30 | Bola no Pé | 2 | x | 3 | Jean Piaget | SUB 17 |
| 88 | 21:15 | Ume Martins/Edmea | 0 | x | 2 | E.F.Gremetal/Stimmmec | SUB 17 |
05/10/2011 – QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 89 | 21:15 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 6 | x | 4 | E.F.Gremetal/Stimmmec D | SUB 13 |
| 90 | 21:45 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | 4 | x | 1 | Rebouças Semes Santos | SUB 13 |
09/10/2011 – DOMINGO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 97 | 09:00 | IPVC | 4 | x | 2 | ADCubatense | SUB 17 |
| 98* | 09:40* | ADCubatense* | x | CRTumiaru/Tecnocal/Pirataria* | SUB 09 Ouro* | ||
| 99 | 10:15 | ADCubatense | 7 | x | 1 | Darlan Futsal | SUB 07 |
| 100 | 11:00 | Meninos Santo Antonio | 2 | 4 | Darlan Futsal B | SUB 13 | |
| 101 | 11:30 | Colégio Recanto | 4 | x | 3 | PSGG/Samaritá/Acredite | SUB 17 |
| 102 | 12:15 | Aduc | 4 | x | 2 | AABB | SUB 09 |
| 103 | 12:40 | Monte Serrat | 4 | x | 3 | Bola no Pé | Sub 17 |
| 104 | 13:20 | Santa Edwiges | 4 | x | 2 | Douglinhas/P.Dom Bosco | SUB 11 |
| 105 | 13:50 | Paco | 2 | x | 1 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | SUB 10 |
| 106 | 14:20 | E.F.Gremetal/Stimmmec C | 4 | x | 2 | Santa Edwiges | SUB 10 |
| 107 | 14:50 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 1 | x | 12 | ADCubatense | SUB 13 |
| 108 | 15:20 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 6 | x | 3 | Cer Samaritá/Acredite | SUB 12 |
| 109 | 15:50 | E.F.Gremetal/Stimmmec | 3 | x | 4 | Meninos da Vila | SUB 15 |
*Jogo 98- Transferido para 23/10/2011 -Domingo
10/10/2011 – SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 110 | 19:40 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 5 | x | 0 | AABB | SUB 09 |
| 111 | 20:00 | Liceu São Paulo | 5 | x | 1 | Grande Lance | SUB 08 |
| 112 | 20:30 | E.F.Gremetal/Stimmmec | 3 | x | 1 | Darlan Futsal | SUB 08 |
| 113 | 21:00 | Darlan Futsal | 3 | x | 4 | Garotos do Futuro | SUB 06 |
11/10/2011 – TERÇA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 114 | 19:15 | E.F.Gremetal/Stimmmec D | 5 | x | 3 | Darlan Futsal A | SUB 13 |
| 115 | 19:45 | Botafogo | 2 | x | 2 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem | SUB 11 Ouro |
| 116 | 20:15 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem 99 | 2 | x | 5 | CRTumiaru/Sky Lit/Hi Tec Inf. | SUB 13 Ouro |
| 117 | 20:45 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem | 2 | x | 2 | PSGG/Samaritá/Acredite | SUB 17 |
12/10/2011 – QUARTA FEIRA FERIADO (Rodada adiada do dia 08/10/2011)
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 93 | 16:30 | Aduc | 6 | x | 2 | Rebouças Semes Santos | SUB 09 |
| 94 | 17:00 | Aduc | 7 | x | 2 | Rebouças Semes Santos | SUB 11 |
| 91 | 17:30 | Grande Lance | 3 | x | 4 | NFC | SUB 15 |
| 92 | 18:10 | Grande Lance | 2 | x | 7 | IPVC | SUB 17 |
17/10/2011 – SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 118 | 19:40 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 2 | x | 3 | Garotos do Futuro | SUB 06 |
| 119 | 20:15 | Grande Lance | 1 | x | 6 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | SUB 06 |
| 120 | 20:40 | E.F.Gremetal/Stimmmec | 2 | x | 5 | Ocian Praia Clube | SUB 07 |
| 121 | 21:00 | Ocian Praia Clube | 3 | x | 4 | Grande Lance | SUB 09 |
19/10/2011 – QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 126 | 21:15 | Grande Lance | 2 | x | 1 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | SUB 12 |
| 127 | 21:45 | Grande Lance | 1 | x | 1 | E.F.Gremetal/Stimmmec | SUB 15 |
22/10/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 161* | 09:00* | Liceu São Paulo* | 4 |
x | 1 | Botafogo* | SUB 11 Ouro* |
| 128 | 09:45 | Monte Serrat | 3 | x | 2 | Rebouças Semes Santos | SUB 17 |
| 129 | 10:40 | União/Pantera/RBrasil B | 5 | x | 2 | Monte Serrat | SUB 13 Ouro |
| 130 | 11:20 | Grande Lance VERDE | 3 | x | 4 | AD Cubatense | SUB 11 |
| 131 | 12:00 | Grande Lance | 4 | x | 5 | Douglinhas P.Dom Bosco | SUB 17 |
| 132 | 12:40 | EE.Armando Victório Bei | W | x | O | Douglinhas P.Dom Bosco | SUB 15 |
| 133 | 13:20 | Abor | 5 | x | 5 | Aduc | SUB 15 |
| 134 | 14:00 | Douglinhas P.Dom Bosco | 0 | x | 2 | Darlan Futsal B | SUB 13 |
| 135** | 14:30** | EF.Gremetal/Stimmmec C** | 1 | x | 5 | Aduc** | SUB 13** |
| 136 | 15:10 | Ocian Praia Clube | 8 | x | 0 | Darlan Futsal | SUB 07 |
| 137 | 15:40 | Darlan Futsal | 0 | x | 4 | Ocian Praia Clube | SUB 09 |
*JOGO 161 – ANTECIPADO DO DIA 22/10/2011
**JOGO 135 – REMARCADO PARA 01/11/2011
23/10/2011 – DOMINGO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 138 | 08:45 | CR Tumiaru/Hi Tec | 2 | x | 5 | G.Vicentino/Casa Thomas | SUB 11 |
| 139 | 09:30 | AD Cubatense | 4 | x | 4 | Vertex | SUB 17 |
| 98* | 10:10* | AD Cubatense* | 1 | x | 4 | CR Tumiaru/Tecnocal/Pirataria* | SUB 09 Ouro* |
| 140 | 10:40 | AABB | 3 | x | 4 | Rebouças Semes Santos | SUB 09 |
| 141 | 11:10 | CR.Tumiaru/G11/P.Futuro | 2 | x | 1 | Ocian Praia Clube | SUB 07 |
| 142 | 11:30 | EF.Gremetal/Stimmmec B | 5 | x | 3 | Darlan Futsal B | SUB 13 |
| 143 | 12:10 | Cais Col.Santista/Edsport | 4 | x | 4 | EF.Gremetal/Stimmmec A | SUB 11 |
| 144 | 12:50 | Grande Lance | 3 | x | 3 | Darlan Futsal | SUB 09 |
| 145 | 13:20 | Grande Lance Laranja | 4 | x | 0 | Darlan Futsal A | SUB 11 |
| 146 | 14:00 | EF.Gremetal/Stimmmec A | 1 | x | 3 | EF.Gremetal/Stimmmec C | SUB 10 |
| 147 | 14:30 | Grande Lance | 6 | x | 0 | EF.Gremetal/Stimmmec A | SUB 06 |
| 148 | 15:00 | EF.Gremetal/Stimmmec B | 1 | x | 6 | Garotos do Futuro | SUB 06 |
| 149 | 15:30 | EF.Gremetal/Stimmmec C | 4 | x | 1 | Grande Lance | SUB 13 |
*JOGO 98 – REMARCADO DO DIA 08/10/2011
24/10/2011 – SEGUNDA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 152* | 19:45* | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem* | 1 | x | 6 | Liceu São Paulo* | SUB 11 Ouro* |
| 150 | 20:15 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | 2 | x | 5 | Santa Edwiges | SUB 09 |
| 151 | 20:45 | Grande Lance LARANJA | 2 | x | 3 | E.F.Gremetal/Stimmmec A | SUB 11 |
*Jogo 152- antecipado de 25/10/2011 para 24/10/2011
26/10/2011 – QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 153 | 21:15 | Grande Lance | 5 | x | 3 | Meninos da Vila | SUB 15 |
| 154 | 21:45 | Rebouças Semes Santos | 4 | x | 6 | Jean Piaget | SUB 17 |
27/10/2011 – QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 178 | 18:30 | E.F.Gremetal/Stimmmec M Imagem 99 | 2 | x | 4 | União Pantera RBrasil | SUB 13 Ouro |
29/10/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 155 | 08:45 | CR.Tumiaru/Hi Tec | 5 | x | 2 | União/Pantera/RBrasil | SUB 11 Ouro |
| 156 | 09:30 | União/Pantera/RBrasil A | 0 | x | 0 | CR.Tumiaru/Hi Tec/Sky Inf | SUB 13 Ouro |
| 157 | 10:00 | Darlan Futsal A | 1 | x | 2 | EF.Gremetal/Stimmmec A | SUB 11 |
| 158 | 10:30 | CR.Tumiaru/G11/P.Futuro | 8 | x | 2 | Darlan Futsal | SUB 07 |
| 159 | 11:00 | Santa Edwiges | 4 | x | 3 | Rebouças Semes Santos | SUB 09 |
| 160 | 11:30 | Grande Lance VERDE | 7 | x | 3 | Rebouças Semes Santos | SUB 11 |
30/10/2011 – DOMINGO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 162 | 08:45 | União/Pantera/RBrasil | 1 | X | 1 | G.Vicentino/Casa Thomas | SUB 11 Ouro |
| 163 | 09:15 | EF.Gremetal/Stimmmec A | 2 | X | 4 | Douglinhas Proj.Dom Bosco | SUB 13 |
| 164 | 10:55 | Darlan Futsal | 3 | X | 2 | EF.Gremetal/Stimmmec B | SUB 10 |
| 165 | 11:30 | Monte Serrat | 3 | X | 5 | Jean Piaget | SUB 17 |
| 166* | 11:55* | Abor* | W | X | O | Douglinhas Proj.Dom Bosco* | SUB 15* |
| 95** | 11:30** | Bola no Pé** | 1 | X | 5 | Aduc** | SUB 13** |
| 167 | 12:10 | Grande Lance | 3 | X | 4 | Garotos do Futuro | SUB 06 |
| 168*** | 12:50*** | Paco*** | X | Grande Lance*** | SUB 10*** | ||
| 169 | 13:20 | AD Cubatense | 10 | X | 1 | EF.Gremetal/Stimmmec D | SUB 13 |
| 170*** | 14:00*** | EF.Gremetal/Stimmmec*** | X | Santa Edwiges*** | SUB 07*** | ||
| 171 | 14:30 | AD Cubatense | 0 | X | 1 | Ocian Praia Clube | SUB 07 |
| 172 | 15:00 | EF.Gremetal/Stimmmec A | 6 | X | 1 | Rebouças Semes Santos | SUB 09 |
| 173 | 15:30 | Darlan Futsal B | 1 | X | 6 | EF.Gremetal/Stimmmec B | SUB 11 |
| 174 | 15:30 | EF.Gremetal/Stimmmec B | 3 | X | 2 | Darlan Futsal | SUB 09 |
*Jogo 166 – Equipe Douglinhas Proj.Dom Bosco – Sub 15- ELIMINADA
**Jogo 95 – REMARCADO DO DIA 08/10/2011
***Jogos 168 e 170 CANCELADOS (REMARCADOS POSTERIORMENTE)
01/11/2011 –TERÇA FEIRA (Rodada do dia 18/10/2011)
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 122 | 19:15 | Darlan Futsal | 1 | x | 1 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | SUB 06 |
| 135* | 19:20* | E.F.Gremetal/Stimmmec C* | 1 | x | 5 | Aduc* | SUB 13* |
| 123 | 19:45 | União/Pantera/RBrasil | 8 | x | 1 | Darlan Futsal | SUB 15 |
| 124 | 20:15 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | 3 | x | 3 | Darlan Futsal | SUB 12 |
| 125 | 20:45 | AABB | 2 | x | 2 | Jean Piaget | SUB 17 |
*JOGO 135 – REMARCADO DO DIA 22/10/2011
03/11/2011 –QUINTA FEIRA (Rodada do dia 01/11/2011)
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 175 | 19:15 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem | X | Botafogo | SUB 11 OURO | ||
| 176 | 19:45 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem 99 | X | CRTumiaru/Hi Tec | SUB 13 OURO | ||
| 96* | 20:15* | Santa Edwiges* | X | Ocian Praia Clube* | SUB 07* | ||
| 177 | 20:45 | Gremetal/Stimmmec/M.Imagem 98 | X | União/Pantera/Rbrasil B | SUB 13 OURO |
JOGO 96 – REMARCADO DO DIA 08/10/2011
05/11/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 198 | 08:30 | União Pantera RBrasil | x | O Grande Lance | SUB 15 | ||
| 180 | 09:15 | O Grande Lance | x | Ocian Praia Clube | SUB 08 | ||
| 181 | 09:50 | Darlan Futsal | x | Santa Edwiges | SUB 08 | ||
| 201 | 10:20 | Douglinhas Proj.Dom Bosco | Psgg Samaritá Acredite | SUB 17 | |||
| 183 | 10:50 | Jean Piaget | x | AD Cubatense | SUB 17 | ||
| 203 | 11:30 | N F C | x | Abor | SUB 15 | ||
| 12:10 | |||||||
| 185 | 12:50 | AD Cubatense | x | Rebouças Semes Santos | Sub 13 | ||
| 187 | 13:30 | AD Cubatense | x | E.F.Gremetal Stimmmec A | SUB 11 | ||
| 188 | 14:00 | Santa Edwiges | x | Aduc | SUB 11 | ||
| 189 | 14:30 | AD Cubatense | x | E.F.Gremetal/Stimmmec | SUB 07 | ||
| 190 | 14:50 | Aduc | x | E.F.Gremetal/Stimmmec A | SUB 09 |
06/11/2011 – DOMINGO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 199 | 08:45 | Meninos da Vila | x | Rebouças Semes Santos | SUB 15 | ||
| 206 | 09:30 | Santa Edwiges | x | Ocian Praia Clube | SUB 09 | ||
| 193 | 10:15 | Darlan Futsal | x | Santa Edwiges | SUB 07 | ||
| 194 | 10:45 | E.F.Gremetal Stimmmec | x | Santa Edwiges | SUB 08 | ||
| 200 | 11:15 | Colégio Recanto | x | AABB | SUB 17 | ||
| 192 | 11:45 | Projeto Irmão Menor | x | Bola no Pé | SUB 13 | ||
| 202 | 12:20 | Aduc | x | Monte Serrat | SUB 15 | ||
| 191 | 12:50 | Aduc | x | Douglinhas Dom Bosco | SUB 13 | ||
| 195 | 13:30 | Liceu São Paulo | x | O Grande Lance | SUB 08 | ||
| 186 | 14:00 | E.F.Gremetal Stimmmec B | x | E.F.Gremetal Stimmmec A | Sub 13 | ||
| 179 | 14:50 | Gremetal/Stimmmec B | x | O Grande Lance | SUB 10 | ||
| 197 | 15:30 | E.F.Gremetal Stimmmec B | x | O Grande Lance Verde | SUB 11 | ||
| 196 | 16:10 | Cais Colégio Santista Edsport | x | O Grande Lance Laranja | SUB 11 |
12/11/2011 –SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 204 | 11:00 | E.F.Gremetal/Stimmmec | X | Darlan Futsal | Sub 08 | ||
| 182 | 11:30 | Darlan Futsal | X | O Grande Lance | Sub 06 | ||
| 205 | 11:55 | Ocian Praia Clube | X | Liceu São Paulo | Sub 08 |
13/11/2011 – DOMINGO – Quartas e semi finais
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 184 | 08:45 | I P V C | x | Monte Serrat | SUB 17 | ||
| 207 | 09:30 | Liceu São Paulo | x | CR Tumiaru/Sky Litoral/Hi Tec Inf | SUB 11 Ouro | ||
| 208 | 10:15 | CR Tumiaru/Tecnocal/Pirataria | x | AD Cubatense | SUB 09 Ouro | ||
| 209 | 10:45 | CR Tumiaru/G11/Padrinhos Futuro | x | A definir | SUB 07 | ||
| 210 | 11:15 | A definir | x | A definir | SUB 13 Ouro | ||
| 211 | 11:45 | A definir | x | A definir | SUB 17 | ||
| 212 | 12:20 | G.Vicentino/Casa Thomas | x | A definir | SUB 11 Ouro | ||
| 213 | 12:50 | E.F.Gremetal/Stimmmec B | x | E.F.Gremetal/Stimmmec A | SUB 12 | ||
| 214 | 13:30 | Botafogo | x | E.F.Gremetal/Stimmmec /M.Imagem | SUB 09 Ouro | ||
| 215 | 14:10 | A definir | x | A definir | SUB 07 | ||
| 216 | 14:50 | E.F.Gremetal/Stimmmec C | x | A definir | SUB 10 | ||
| 217 | 15:20 | A definir | x | A definir | SUB 13 Ouro | ||
| 218 | 15:50 | A definir | x | Garotos do Futuro | SUB 10 | ||
| 219 | 16:30 | O Grande Lance | x | Darlan Futsal | SUB 12 | ||
| 220 | 17:00 | O Grande Lance | x | A definir | SUB 09 |
19/11/2011 – SÁBADO
| Nº | HORA | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | CAT. | ||
| 221 | 08:45 | x | SUB 13 OURO | ||||
| 223 | 09:30 | x | SUB 09 | ||||
| 224 | 10:15 | x | SUB 12 | ||||
| 225 | 10:45 | x | SUB 06 | ||||
| 226 | 11:15 | x | SUB 10 | ||||
