Os aposentados que recebem benefício pelo INSS acima do salário mínimo terão reajuste de 6,58%, índice correspondente ao INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2016.
O benefício começa a cair na conta dos aposentados, pensionistas e outros que recebem auxílio com valor acima do piso a partir de 1º de fevereiro.
O teto aumentará para R$ 5.531,31.
Salário mínimo
Começou a valer no dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional. De R$ 880,00 o valor passou para R$ 937,00, um reajuste de 6,47%.
LISTA DOS PRÉ-APROVADOS CATEGORIA SUB 8
(REUNIÃO COM PAIS E ATLETAS NO DIA 24 DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, ÀS 19H NO GREMETAL, PRESENÇA OBRIGATÓRIA!):
OBSERVAÇÃO: TODOS OS ATLETAS CITADOS NA LISTA AINDA ESTÃO EM FASE DE MONITORAMENTO.
LISTA DOS PRÉ-APROVADOS CATEGORIA SUB 9
(REUNIÃO COM OS PAIS E ATLETAS NO DIA 24 DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, ÀS 19H NO GREMETAL, PRESENÇA OBRIGATÓRIA!):
OBSERVAÇÃO: TODOS OS ATLETAS CITADOS NA LISTA AINDA ESTÃO EM FASE DE MONITORAMENTO.
LISTA DOS PRÉ-APROVADOS CATEGORIA SUB 10
(REUNIÃO COM OS PAIS E ATLETAS NO DIA 24 DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, ÀS 19H NO GREMETAL, PRESENÇA OBRIGATÓRIA!):
OBSERVAÇÃO: TODOS OS ATLETAS CITADOS NA LISTA AINDA ESTÃO EM FASE DE MONITORAMENTO.
Veja aqui.
TABELA DA COPA GREMETAL/2016 | |||||||||||
DEMAIS FASES | |||||||||||
Local | Data | JG | HS | CT | Fase | S | EQUIPES | ||||
12/11-Sab | Gremetal | 279 | 10:00 | S08 | Qua | P | (Quartas) Vila Souza A. C. | 2 | x | 3 | Pref. Municipal Mongaguá |
283 | 10:30 | S09 | Qua | P | (Quartas) C. T. Revelando | 2 | x | 1 | Pref. Municipal Mongaguá | ||
287 | 11:00 | S10 | Qua | P | (Quartas) O Grande Lance | 3 | x | 2 | A. E. Barra Funda | ||
295 | 11:30 | S12 | Qua | P | (Quartas) O Grande Lance | 4 | x | 1 | Projeto Mario Magalhães/Nido | ||
331 | 12:00 | S16 | SEMI | O | Tudsport Praia Grande | 1 | x | 2 | Projeto Integ./GCM/V. Carvalho | ||
288 | 12:30 | S10 | Qua | P | (Quartas) S. E. Itapema | 4 | x | 0 | Escola de Esportes AFC | ||
278 | 13:00 | S08 | Qua | P | (Quartas) S. E. Itapema | 3 | x | 2 | E. F. Gremetal/Biscoito B | ||
274 | 13:30 | S07 | Qua | P | (Quartas) S. E. Itapema | 4 | x | 0 | C. T. Revelando | ||
13/11-Dom | Gremetal | 280 | 10:30 | S08 | Qua | P | (Quartas) A. A. Portuário/Azul | 1 | x | 3 | C. T. Revelando |
304 | 11:00 | S06 | SEMI | P | S. E. Itapema | 1 | x | 0 | Unisal/Acad. Edu Martins | ||
305 | 11:30 | S06 | SEMI | P | E. F. Gremetal/Digão A | 4 | x | 3 | A. A. Portuários/Azul | ||
293 | 12:00 | S11 | Qua | P | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | 1 | x | 5 | Vila Souza A. C. (Quartas) | ||
297 | 12:30 | S12 | Qua | P | (Quartas) C. T. Revelando | 3 | x | 6 | E. C. Tsunami | ||
291 | 13:00 | S11 | Qua | P | (Quartas) E F Gremetal/David B | 4 | x | 2 | Jabaquara A. C. | ||
292 | 13:30 | S11 | Qua | P | (Quartas) A. A. Portuário/Azul | 4 | x | 3 | A. A. Portuários/Branco | ||
321 | 14:00 | S14 | SEMI | P | Projeto Integ./GCM/Guarujá | 5 | x | 2 | A. A. Portuários | ||
330 | 14:30 | S16 | SEMI | O | RB7 Futsal | 5 | x | 4 | A. D. Phoenix Vila Progresso | ||
18/11-Sex | Gremetal | 329 | 21:30 | S14 | SEMI | O | G. Vicentino/C. Thomaz/Mon | 2 | x | 1 | I Nove Futebol Arte |
19/11-Sab | Gremetal | 296 | 12:00 | S12 | Qua | P | (Quartas)Premiere Futsal/Unibr | 1 | x | 1 | P.I Menor/Trans Ferrari (6x5) |
289 | 12:30 | S10 | Qua | P | (Quartas)Premiere Futsal/Unibr | 2 | x | 0 | E. F. Gremetal/David | ||
320 | 13:00 | S14 | SEMI | P | Premiere Futsal/Unibr | 3 | x | 2 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
298 | 13:30 | S13 | Qua | P | (Quartas) AD Phoenix Vila Prog. | 7 | x | 4 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
299 | 14:00 | S13 | Qua | P | (Quartas) C. T. Revelando | 1 | x | 0 | União/RD | ||
300 | 14:30 | S13 | Qua | P | (Quartas)Gr Vicentino/C Thomaz | 0 | x | 3 | Craques do Saboó/PSV | ||
313 | 15:00 | S10 | SEMI | P | O Grande Lance | 0 | x | 1 | S. E. Itapema | ||
20/11/-Dom | Gremetal | 309 | 9:30 | S08 | SEMI | P | Prefeitura Mun. de Mongaguá | 1 | x | 3 | C. T. Revelando |
285 | 10:00 | S09 | Qua | P | (3X2) A. A. Portuários/Branco | 2 | x | 2 | Vila Souza A. C. (Quartas) | ||
281 | 10:30 | S08 | Qua | P | (Quartas) Unisal/Acad. Edu | 2 | x | 1 | Premiere Futsal/Unibr | ||
286 | 11:00 | S10 | Qua | P | (Quartas) CRT/Ativa do Brasil | 6 | x | 0 | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | ||
290 | 11:30 | S11 | Qua | P | CRT/Nova Massão Pizzaria | 4 | x | 0 | União Santista F. C. (Quartas) | ||
294 | 12:00 | S12 | Qua | P | CRT/Posto de Molas La Vitória | 2 | x | 0 | Proj. Integ./GCM/Gjá (Quartas) | ||
328 | 12:30 | S14 | Qua | O | CRT/Zebrão Mat. Construção | 8 | x | 0 | AD Phoenix Vila Prog.(Quartas) | ||
322 | 13:40 | S15 | SEMI | P | (2X3) S. E. Itapema | 4 | x | 4 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
315 | 15:00 | S11 | SEMI | P | E. F. Gremetal/David B | 2 | x | 4 | A. A. Portuários Santos/Azul | ||
323 | 15:30 | S15 | SEMI | P | União Santista F. C. | 4 | x | 2 | P. F. C. Padre Donizete/Guarujá | ||
24/11-Qui | Gremetal | 302 | 19:15 | S05 | SEMI | P | União /RD | 2 | x | 0 | Gremetal/Stismmmec "B" |
303 | 19:45 | S05 | SEMI | P | A. A. Portuários de Santos | 3 | x | 0 | Gremetal/Stismmmec "A" | ||
324 | 20:15 | S10 | SEMI | O | Colégio Recanto Futsal | 7 | x | 3 | Gremetal/Stismmmec "B" | ||
325 | 20:45 | S10 | SEMI | O | A. A. Portuários de Santos | 1 | x | 5 | Gremetal/Stismmmec "A" | ||
301 | 21:15 | S13 | Qua | P | (Quartas) O Grande Lance | 4 | x | 6 | E. F. Gremetal/André B | ||
25/11-Sex | Gremetal | 275 | 19:15 | S07 | Qua | P | (Quartas)EF Gremetal/BiscoitoB | 3 | x | 1 | Jabaquara A. C. |
276 | 19:45 | S07 | Qua | P | (Quartas)Premiere Futsal/Unibr | 3 | x | 1 | A. A. Portuários Santos/Branco | ||
277 | 20:15 | S07 | Qua | P | (Quartas) Unisal/Acad. Edu | 3 | x | 1 | A. A. Portuários Santos/Azul | ||
284 | 20:45 | S09 | Qua | P | Premiere Futsal/Unibr | 4 | x | 1 | Socia/SEI (Quartas) | ||
282 | 21:15 | S09 | Qua | P | (Quartas) S. E. Itapema | 4 | x | 0 | E. F. Santa Edwges | ||
27/11-Dom | Gremetal | 312 | 9:00 | S10 | SEMI | P | (2x1) CRT/Ativa do Brasil | 2 | x | 2 | Premiere Futsal/Unibr |
317 | 9:30 | S12 | SEMI | P | (0x1) O Grande Lance | 3 | x | 3 | Premiere Futsal/Unibr | ||
314 | 10:10 | S11 | SEMI | P | CRT/Nova Massão Pizzaria | 5 | x | 3 | Vila Souza A. C. | ||
316 | 10:50 | S12 | SEMI | P | CRT/Posto de Molas La Vitória | 6 | x | 4 | E. C. Tsunami | ||
310 | 12:00 | S09 | SEMI | P | S. E. Itapema | 7 | x | 1 | A. A. Portuários/Branco | ||
311 | 12:30 | S09 | SEMI | P | (2X1) C. T. Revelando | 0 | x | 0 | Premiere Futsal/Unibr | ||
333 | 13:00 | S14 | SEMI | O | (3x1) União/RD | 2 | x | 2 | Gr.Vicentino/C.Thomaz/Mon. | ||
319 | 13:40 | S13 | SEMI | P | C. T. Revelando | 4 | x | 3 | Craques do Saboó/PSV | ||
318 | 14:30 | S13 | SEMI | P | A. D. Phoenix Vila Progresso | 0 | x | 1 | E. F. Gremetal/André B | ||
01/12-Qui | Gremetal | 327 | 20:00 | S11 | SEMI | O | (0x2) S. E. Itapema | 2 | x | 2 | Gremetal/Stismmmec |
306 | 20:30 | S07 | SEMI | P | S. E. Itapema | 2 | x | 1 | Unisal/Acad. Edu Martins | ||
308 | 21:00 | S08 | SEMI | P | S. E. Itapema | 3 | x | 1 | Unisal/Acad. Edu Martins | ||
307 | 21:30 | S07 | SEMI | P | E. F. Gremetal/Biscoito B | 4 | x | 0 | Premiere Futsal/Unibr | ||
08/12-Qui | Gremetal | 342 | 19:30 | S12 | Final | P | CRT/Posto de Molas La Vitória | 3 | x | 5 | Premiere Futsal/Unibr |
332 | 20:15 | S14 | SEMI | O | Gremetal/Stismmmec | 0 | x | 3 | CRT/Zebrão Mat. Cosntrução | ||
09/12-Sex | Gremetal | 326 | 20:15 | S11 | SEMI | O | Clube Internacional de Regatas | 4 | x | 4 | A. A. Portuários (3x2)A. A. Portuários (3x2)A. A. Portuários (3x2) |
12/12-Seg | Gremetal | 334 | 19:30 | S05 | 3º | P | Gremetal/Stismmmec "B" | 1 | x | 2 | Gremetal/Stismmmec "A" |
335 | 20:00 | S05 | Final | P | União/RD | 4 | x | 1 | A. A. Portuários dos Santos | ||
336 | 20:30 | S06 | Final | P | S. E. Itapema | 2 | x | 0 | E. F. Gremetal/Digão A | ||
14/12-Qua | Gremetal | 343 | 19:30 | S13 | Final | P | E. F. Gremetal/André B | 3 | x | 2 | C. T. Revelando |
340 | 20:15 | S10 | Final | P | CRT/Ativa do Brasil | 2 | x | 0 | S. E. Itapema | ||
341 | 21:00 | S11 | Final | P | CRT/Nova Massão Pizzaria | 6 | x | 2 | A. A. Portuários/Azul | ||
15/12-Qui | Gremetal | 346 | 20:00 | S10 | Final | O | Colégio Recanto Futsal | 0 | x | 1 | Gremetal/Stismmmec "A" |
347 | 20:15 | S11 | Final | O | Clube Internacional de Regatas | 0 | x | 3 | Gremetal/Stismmmec | ||
16/12-Sext | Gremetal | 338 | 19:45 | S08 | Final | P | S. E. Itapema | 3 | x | 0 | C. T. Revelando |
339 | 20:15 | S09 | Final | P | S. E. Itapema | 1 | x | 0 | C. T. Revelando | ||
337 | 20:45 | S07 | Final | P | (2x1) S. E. Itapema (2x1) S. E. Itapema | 2 | x | 2 | E. F. Gremetal/Biscoito B | ||
19/12-Seg | Gremetal | 348 | 20:00 | S14 | Final | O | CRT/Zebrão Mat. Construção | 4 | x | 1 | União/RD |
345 | 20:45 | S15 | Final | P | A. E. São Marcos/Transpotes | 0 | x | 4 | União Santista F. C. | ||
20/12-Ter | Gremetal | 344 | 20:00 | S14 | Final | P | Premiere Futsal/Unibr | 4 | x | 2 | Projeto Integ./GCM/Guarujá |
349 | 20:45 | S16 | Final | O | RB7 Futsal | 6 | x | 2 | Projeto Integ./GCM/V. Carvalho | ||
Taxa de Arbitragem SERIE PRATA (POR JOGO) | |||||||||||
Sub 05 | R$ 30,00 (por equipe) | ||||||||||
Sub 06/07/08/09 | R$ 45,00 (por equipe) | ||||||||||
Sub 10/11/12/13 | R$ 47,00 (por equipe) | ||||||||||
Sub 14/15 | R$ 50,00 (por equipe) | ||||||||||
Taxa de Arbitragem SERIE OURO (POR JOGO) | |||||||||||
Sub 08/09 | R$ 55,00 (por equipe) | ||||||||||
Sub 11/12/13 | R$ 60,00 (por equipe) | ||||||||||
Sub 14/15/16/17 | R$ 65,00 (por equipe) | ||||||||||
Tempo de jogo Serie Prata | |||||||||||
Sub 05 - 2 tempos de 10 minutos | |||||||||||
Sub 06/07/08 - 2 tempos de 5 minutos e 1 de 10 minutos | |||||||||||
Sub 09/10/11/12/13 - 2 tempos de 6 minutos e 1 de 12 minutos | |||||||||||
Sub 14/15 - 2 tempo de 15 minutos | |||||||||||
Tempo de jogo Serie Ouro | |||||||||||
Todas as categorias 2 tempo de 15 minuntos | |||||||||||
OBS: Nas serie Ouro e Prata último minuto do último período cronometrado |
PRÉ SELECIONADOS
DATA DE APRESENTAÇAO: 23/01/2017
HORARIO: 19h30min
|
Nome |
Categoria |
1 |
ARTHUR LIMA |
Sub 7 |
2 |
CAETANO BERTHOLINI (GOLEIRO) |
Sub 7 |
3 |
MURILO HENRIQUE |
Sub 7 |
4 |
MURILO DE SOUZA |
Sub 7 |
5 |
LEVY GAMA |
Sub 7 |
6 |
VINÍCIUS PEREIRA |
Sub 7 |
7 |
YURI CAVALCANTI ANDRADE |
Sub 7 |
8 |
JOSE AUGUSTO DA COSTA |
Sub 7 |
9 |
MATHEO CAPONE ( GOLEIRO) |
Sub 7 |
10 |
PEDRO HENRIQUE PAULOSKI |
Sub 7 |
11 |
ARTHUR EMMERICH (GOLEIRO) |
Sub 7 |
12 |
FABRÍCIO FILEMÃO ( GOLEIRO) |
Sub 7 |
13 |
THIAGO SOARES CONCHILIA |
Sub 7 |
14 |
KAIQUE DE LUCCA |
Sub 7 |
15 |
PEDRO HENRIQUE SOUZA |
Sub 7 |
16 |
PIETRO SIMÕES SILVA |
Sub 7 |
17 |
RIQUELME RAMOS DE ARAUJO |
Sub 7 |
18 |
ERICK SILVA SANTOS |
Sub 7 |
19 |
DAVI BASTOS |
Sub 7 |
20 |
LUIZ HERNANDES DE SOUZA |
Sub 7 |
21 |
LUIZ HENRIQUE |
Sub 7 |
22 |
KAIO VINICIUS DA SILVA |
Sub 7 |
23 |
MURILO SANTANA OLIVIRA VALIM |
|
PRÉ SELECIONADOS
DATA DE APRESENTAÇAO: 23/01/2017
HORARIO: 19h30min
Nome |
Categoria |
CAÍQUE DIAS MONTEIRO |
Sub 8 |
PEDRO DA SILVA SOARES (GOLEIRO) |
Sub 8 |
IGOR DE CASTRO SANTOS |
Sub 8 |
LUCAS KLÉCIO |
Sub 8 |
KAUAN HENRIQUE ASSIS |
Sub 8 |
Nos reunimos na cidade de Campinas/SP nos dias 03 e 04 de dezembro, metalúrgicos, sapateiros, têxteis, trabalhadores na indústria da alimentação, químicos, operários na construção civil, trabalhadores da alimentação, bancários, radialistas, trabalhadores no saneamento, nos correios, professores, trabalhadores do Estado, trabalhadores em empresas terceirizadas, vindos das intensas batalhas em todas as regiões do país. Juntos nesse Encontro vários estudantes que estiveram firmes nas ocupações das escolas e mais do que isso: no processo de luta e lado a lado sabem que são trabalhadores em formação e por isso têm estado presentes em várias lutas juntos conosco.
Não em nome da classe, mas junto à classe mantivemos e ampliamos nossas trincheiras, colocando na prática nossos princípios de independência em relação ao Capital e seu Estado, organizando a luta a partir dos locais onde a exploração acontece.
Durante toda essa década de construção, dissemos NÃO a decretação de instrumentos que tentam em nome da classe, mas não construindo a partir da base a organização da classe trabalhadora para enfrentar o ataque dos patrões e seus governos.
Seguimos firmes dizendo NÃO a conciliação de classes, não permitimos nos locais em que estamos organizados a redução de salários e direitos. Enfrentamos a repressão do braço armado do Estado e das ações do Capital que ao não conseguir nos submeter ao pacto social defendido por todas as centrais sindicais reconhecidas pelo Estado tenta impor outras formas de arrocho e ataque aos direitos.
Persistentes na coerência entre nossa concepção e prática crescemos, mas mais do que crescer numericamente, temos avançado no salto de qualidade sem deixar o trabalho em cada categoria em que estamos organizados, avançar na luta que rompe as fronteiras do corporativismo para ampliar a luta do conjunto da classe trabalhadora.
A Intersindical se construiu no momento em que no Brasil nossa classe viveu a experiência do que significou a realização do projeto democrático e popular: a cooptação, a fragmentação e a contenção das lutas, patrocinada pelo governo do PT que foi aceito pela burguesia para impor a conciliação de classes gestada em décadas anteriores.
Em tempos em que ora a luta de classes se mostrava escancarada, ora oculta, nos dedicamos a contribuir na reorganização do movimento sindical, revelando aos trabalhadores o que tanto o Capital tendo agora um governo nascido das lutas da classe tentava ocultar.
A burguesia decidiu trocar o seu gerente na máquina do Estado e agora os ataques mudam sua forma mas seguem carregados do mesmo conteúdo dos governos anteriores: desmontar a Previdência, aumentar a jornada de trabalho, ampliar a terceirização, reduzir salários e direitos, acabar com a saúde, educação, saneamento.
Tempos duros, tempos em que o Capital libera também sua direita raivosa para ir às ruas, e mais do que atacar os instrumentos que nasceram da luta, mas se transformaram em seu contrário, como a CUT e o PT, querem de fato atacar àqueles e aquelas que não se renderam à conciliação e acreditam e lutam por uma sociedade socialista.
Tempos duros de muito arrocho salarial, de ataques diários em direitos conquistados através da luta de gerações de nossa classe que deram a própria vida para avançar no enfrentamento contra o Capital e seu Estado.
Tempos em que instrumentos que se transformaram e outros que já nasceram como instrumentos para conciliação de classes, tentam novamente enganar os trabalhadores, como a CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, CTB entre outras centrais que ao mesmo tempo em que fazem chamamentos para greve geral, já estão em plena discussão com o governo sobre sua intenção de desmontar a Previdência e realizar a reforma trabalhista.
São as mesmas centrais sindicais que dizem ser defensoras dos direitos da classe trabalhadora, que realizaram nas últimas décadas todos os acordos que agora o governo tenta impor ao conjunto da classe na forma de uma reforma trabalhista: lay-off, banco de horas, redução de salários, redução de direitos. Exemplo mais recente e escancarado é a implementação do PPE (Programa de Proteção ao Emprego que na realidade protege o empresariado) proposta apresentada pelas centrais sindicais, implementado pelo governo Dilma e agora ampliado por Temer que reduz em 30% os salários dos trabalhadores.
Portanto o momento é de avançar na luta enraizando nossa ação em cada local de trabalho, moradia e estudo para que nenhum direito seja a menos e para avançarmos em nossa luta maior contra o Capital e seus Estados nacionais.
Reafirmamos nesse Encontro que a unidade para construção da necessária greve geral deve ser construída de fato e não por convocações superficiais, ou seja, a Intersindical participará de datas nacionais, mas não nos pautaremos pelas convocações de datas que não tem por objetivo de fato construir as ações necessárias para parar a produção e circulação de mercadorias.
Nosso calendário de ação para fortalecer a mobilização passará por jornais nacionais em cada ramo e dias de mobilização em comum no setor produtivo, trabalhadores nos Correios, trabalhadores do Estado.
O próximo passo ainda a ser realizado no primeiro trimestre de 2017 é um Dia Nacional de Luta para avançar das assembleias em cada local de trabalho às paralisações.
Manter e ampliar nossas trincheiras e junto a isso ampliar nossa organização em cada local de trabalho, sendo esse o passo fundamental para consolidar a nossa luta para além da resistência, a luta maior por uma outra e necessária sociedade socialista.
JUNTOS E FIRMES SEGUIMOS COM A CLASSE TRABALHADORA
TABELA DA COPA GREMETAL/2016 | |||||||||||
Fase de Classificação - | |||||||||||
Local | Data | JG | HS | CT | CH | S | EQUIPES | ||||
18/07-Seg | Gremetal | 19:00 | A B E R T U R A | x | A B E R T U R A | ||||||
1 | 19:45 | S06 | B | P | EF Gremetal/Digão/A | 15 | x | 0 | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | ||
2 | 20:15 | S08 | B | P | CT Revelando | 4 | x | 0 | EF Gremetal/Biscoito/B | ||
3 | 20:45 | S10 | A | P | CRT/Ativa do Brasil | 7 | x | 1 | A. A. Portuários/Azul | ||
13/08-Sab | Gremetal | 4 | 8:30 | S13 | A | P | EF Gremetal/Andre/B | 0 | x | 3 | A. D. Phoenix Vila Progresso |
5 | 9:00 | S13 | B | P | EF Gremetal/Andre/A | 0 | x | 3 | CT Revelando | ||
6 | 9:30 | S15 | A | P | Projeto Mario Magalhães/Nido | 6 | x | 4 | A. D. Phoenix Vila Progresso | ||
7 | 10:10 | S12 | B | P | CT Revelando | 3 | x | 2 | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | ||
8 | 10:40 | S12 | B | P | EF Gremetal/Andre/B | 2 | x | 5 | CRT/Do Marco Transportes | ||
9 | 11:10 | S12 | A | P | Projeto Mario Magalhães/Nido | 1 | x | 8 | CRT/Posto Molas La Vitoria | ||
10 | 11:50 | S14 | O | CRT/Zebrão Mat. Construção | 3 | x | 1 | I Nove Futebol Arte | |||
11 | 12:20 | S11 | A | P | CRT/Nova Massão Pizzaria | 5 | x | 1 | Jabaquara A. C. | ||
12 | 12:50 | S16 | A | O | Jean Piaget São Vicente | 4 | x | 4 | União/RD | ||
13 | 13:30 | S16 | B | O | AE São Marcos/Repel Transp | 1 | x | 6 | Tudsport Praia Grande | ||
14 | 14:10 | S13 | A | P | P.F.C. Padre Donizetti Futsal | 0 | x | 8 | União/RD | ||
15 | 14:50 | S16 | A | O | RB7 Futsal | 6 | x | 2 | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | ||
17 | 16:20 | S15 | A | P | S. E. Itapema | 4 | x | 1 | P.F.C. Padre Donizetti Futsal | ||
18 | 17:00 | S11 | B | P | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | 3 | x | 2 | Projeto Integ./GCM/Guarujá | ||
19 | 17:30 | S14 | O | A. D. Phoenix Vila Progresso | 1 | x | 4 | União/RD | |||
20/08- Sab | Gremetal | 38 | 8:30 | S09 | B | P | EF Santa Edwiges | 2 | x | 1 | EF Gremetal/Digão/A |
39 | 9:00 | S09 | B | P | CT Revelando | 4 | x | 0 | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | ||
41 | 10:00 | S09 | A | P | Premiere Futsal/Unibr | 6 | x | 0 | Pref. Municipal Mongaguá | ||
42 | 10:30 | S08 | A | P | Premiere Futsal/Unibr | 4 | x | 0 | Pref. Municipal Mongaguá | ||
43 | 11:00 | S12 | A | P | Premiere Futsal/Unibr | 0 | x | 1 | CRT/Posto Molas La Vitoria | ||
44 | 11:30 | S10 | A | P | CRT/Ativa do Brasil | 3 | x | 3 | EF Gremetal/David/A | ||
45 | 12:00 | S11 | A | P | CRT/Nova Massão Pizzaria | 8 | x | 0 | EF Gremetal/David/A | ||
46 | 12:30 | S12 | B | P | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | 3 | x | 1 | CRT/Do Marco Transportes | ||
47 | 13:00 | S11 | B | P | EF Gremetal/David/B | 5 | x | 2 | Projeto Int./GCM/Guarujá | ||
48 | 13:30 | S16 | A | O | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | 2 | x | 1 | Jean Piagetn São Vicente | ||
49 | 14:10 | S14 | B | P | EF Gremetal/Andre/A | 2 | x | 3 | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | ||
50 | 14:40 | S16 | A | O | RB7 Futsal | 2 | x | 1 | União/RD | ||
52 | 16:00 | S12 | B | P | EF Gremetal/Andre/A | 1 | x | 6 | CT Revelando | ||
53 | 16:30 | S13 | A | P | EF Gremetal/Andre/B | 0 | x | 1 | G. Vicentino/C. Thomaz/Mon | ||
54 | 17:10 | S16 | B | O | Tudsport Praia Grande | 6 | x | 3 | A. D. Phoenix Vila Progresso | ||
21/08-Dom | Gremetal | 57 | 9:30 | S08 | B | P | EF Gremetal/Biscoito/B | 2 | x | 3 | Unisal/Acad. Edu Martins |
58 | 10:00 | S07 | B | P | EF Gremetal/Biscoito/B | 1 | x | 0 | Unisal/Acad. Edu Martins | ||
59 | 10:30 | S07 | A | P | EF Gremetal/Biscoito/A | 1 | x | 2 | S. E. Itapema | ||
60 | 11:00 | S08 | A | P | EF Gremetal/Biscoito/A | 0 | x | 3 | S. E. Itapema | ||
61 | 11:30 | S06 | B | P | O Grande Lance | 3 | x | 6 | Unisal/Acad. Edu Martins | ||
62 | 12:00 | S07 | A | P | A. A. Portuários/Azul | 3 | x | 1 | AAD Cubatense | ||
63 | 12:30 | S09 | B | P | Socia | 3 | x | 4 | A. A. Portuários/Branco | ||
64 | 13:00 | S10 | B | P | O Grande Lance | 5 | x | 0 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
65 | 13:30 | S12 | B | P | O Grande Lance | 1 | x | 1 | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | ||
66 | 14:00 | S13 | B | P | O Grande Lance | 4 | x | 4 | Craques do Saboó/PSV | ||
67 | 14:30 | S11 | A | P | A. A. Portuários/Azul | 1 | x | 1 | Jabaquara A. C. | ||
68 | 15:00 | S11 | B | P | A. A. Portuários/Branco | 1 | x | 1 | União Santista F. C. | ||
69 | 15:30 | S12 | A | P | A. A. Portuários/Azul | 1 | x | 9 | Projeto Mario Magalhães/Nido | ||
70 | 16:00 | S14 | A | P | EF Gremetal/Andre/B | 0 | x | 10 | A. A. Portuários/Azul | ||
71 | 16:40 | S13 | B | P | EF Gremetal/Andre/A | 2 | x | 5 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
27/08-Sab | Gremetal | 74 | 9:00 | S06 | A | P | S. E. Itapema | 5 | x | 1 | EF Gremetal/Digão/B |
73 | 9:30 | S08 | A | P | S. E. Itapema | 3 | x | 0 | Premiere Futsal/Unibr | ||
75 | 10:00 | S09 | A | P | Premiere Futsal/Unibr | 0 | x | 5 | S. E. Itapema | ||
77 | 10:30 | S10 | A | P | S. E. Itapema | 0 | x | 2 | CRT/Ativa do Brasil | ||
78 | 11:00 | S12 | A | P | EF Gremetal/Devid/A | 2 | x | 10 | Premiere Futsal/Unibr | ||
80 | 11:30 | S12 | B | P | Escola de Esportes AFC | 2 | x | 7 | CRT/Do Marco Transportes | ||
81 | 12:00 | S11 | A | P | CRT/Nova Massão Pizzaria | 3 | x | 3 | Vila Souza A. C. | ||
82 | 12:30 | S10 | B | P | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | 3 | x | 2 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
83 | 13:00 | S12 | A | P | E. C. Tsunami | 0 | x | 3 | CRT/Posto Molas La Vitoria | ||
79 | 13:30 | S11 | A | P | EF Gremetal/Devid/A | 2 | x | 4 | Jabaquara A. C. | ||
76 | 14:00 | S07 | B | P | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | 0 | x | 8 | CT Revelando | ||
84 | 14:30 | S13 | B | P | AE São Marcos/Repel Transp | 1 | x | 9 | CT Revelando | ||
85 | 15:10 | S14 | B | P | AE São Marcos/Repel Transp | 1 | x | 1 | Projeto Int./GCM/V.Carvalho | ||
86 | 15:50 | S15 | B | P | União Santista F. C. | 5 | x | 2 | AE São Marcos/Repel Transp | ||
87 | 16:30 | S11 | B | P | Projeto Integ./GCM/Guarujá | 1 | x | 2 | União Santista F. C. | ||
88 | 17:10 | S14 | O | A. D. Phoenix Vila Progresso | 3 | x | 4 | G. Vicentino/C. Thomaz/Mon | |||
28/08-Dom | Gremetal | 90 | 9:00 | S09 | B | P | Proj. I. Menor/Trans Ferrari | 0 | x | 3 | A. A. Portuários/Branco |
91 | 9:30 | S08 | A | P | EF Gremetal/Biscoito/A | 0 | x | 3 | A. A. Portuários/Azul | ||
92 | 10:00 | S07 | B | P | Unisal/Acad. Edu Martins | 2 | x | 0 | A. A. Portuários/Branco | ||
93 | 10:30 | S09 | A | P | Pref. Municipal Mongaguá | 1 | x | 0 | A. A. Portuários/Azul | ||
94 | 11:00 | S08 | A | P | S. E. Itapema | 6 | x | 0 | Pref. Municipal Mongaguá | ||
99 | 11:30 | S13 | A | P | União/RD | 5 | x | 1 | A. D. Phoenix Vila Progresso | ||
96 | 12:00 | S11 | B | P | Projeto Integ./GCM/Guarujá | 2 | x | 2 | A. A. Portuários/Branco | ||
